Explore / Waste Generated
waste_generated
Waste Generated
Trend
Total Plastic Waste Generated Overview
tonnes
Last updated May 19, 2026
Breakdown
Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type
tonnes
Raw Data
Public observations only. Internal and placeholder rows are excluded by the public API.
| Block | Year | Category | Value | Units | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Plastic Waste Generated Overview | 2015 | Total | 17,115.11 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Overview | 2016 | Total | 17,124.2 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Overview | 2017 | Total | 17,116.62 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Overview | 2018 | Total | 17,087.2 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Overview | 2019 | Total | 17,044.7 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Overview | 2020 | Total | 17,045.9 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Overview | 2021 | Total | 17,078.46 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Overview | 2022 | Total | 17,128.97 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Overview | 2023 | Total | 17,216.96 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Overview | 2024 | Total | 17,303.38 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Overview | 2025 | Total | 0 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2015 | HDPE (High-Density Polyethylene) | 1,934.01 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2015 | LDPE/LLDPE (Low-Density Polyethylene) | 1,660.17 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2015 | Other (specify) | 4,980.5 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2015 | PET (Polyethylene Terephthalate) | 4,158.97 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2015 | PP (Polypropylene) | 1,009.79 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2015 | PS/EPS (Polystyrene) | 3,251.87 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2015 | PVC (Polyvinyl Chloride) | 119.81 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2015 | Total | 17,115.11 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2016 | HDPE (High-Density Polyethylene) | 1,935.03 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2016 | LDPE/LLDPE (Low-Density Polyethylene) | 1,661.05 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2016 | Other (specify) | 4,983.14 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2016 | PET (Polyethylene Terephthalate) | 4,161.18 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2016 | PP (Polypropylene) | 1,010.33 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2016 | PS/EPS (Polystyrene) | 3,253.6 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2016 | PVC (Polyvinyl Chloride) | 119.87 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2016 | Total | 17,124.2 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2017 | HDPE (High-Density Polyethylene) | 1,934.18 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2017 | LDPE/LLDPE (Low-Density Polyethylene) | 1,660.31 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2017 | Other (specify) | 4,980.94 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2017 | PET (Polyethylene Terephthalate) | 4,159.34 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2017 | PP (Polypropylene) | 1,009.88 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2017 | PS/EPS (Polystyrene) | 3,252.16 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2017 | PVC (Polyvinyl Chloride) | 119.82 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2017 | Total | 17,116.62 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2018 | HDPE (High-Density Polyethylene) | 1,930.85 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2018 | LDPE/LLDPE (Low-Density Polyethylene) | 1,657.46 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2018 | Other (specify) | 4,972.37 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2018 | PET (Polyethylene Terephthalate) | 4,152.19 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2018 | PP (Polypropylene) | 1,008.14 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2018 | PS/EPS (Polystyrene) | 3,246.57 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2018 | PVC (Polyvinyl Chloride) | 119.61 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2018 | Total | 17,087.2 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2019 | HDPE (High-Density Polyethylene) | 1,926.05 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2019 | LDPE/LLDPE (Low-Density Polyethylene) | 1,653.34 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2019 | Other (specify) | 4,960.01 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2019 | PET (Polyethylene Terephthalate) | 4,141.86 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2019 | PP (Polypropylene) | 1,005.64 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2019 | PS/EPS (Polystyrene) | 3,238.49 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2019 | PVC (Polyvinyl Chloride) | 119.31 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2019 | Total | 17,044.7 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2020 | HDPE (High-Density Polyethylene) | 1,926.19 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2020 | LDPE/LLDPE (Low-Density Polyethylene) | 1,653.45 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2020 | Other (specify) | 4,960.36 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2020 | PET (Polyethylene Terephthalate) | 4,142.15 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2020 | PP (Polypropylene) | 1,005.71 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2020 | PS/EPS (Polystyrene) | 3,238.72 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2020 | PVC (Polyvinyl Chloride) | 119.32 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2020 | Total | 17,045.9 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2021 | HDPE (High-Density Polyethylene) | 1,929.87 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2021 | LDPE/LLDPE (Low-Density Polyethylene) | 1,656.61 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2021 | Other (specify) | 4,969.83 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2021 | PET (Polyethylene Terephthalate) | 4,150.07 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2021 | PP (Polypropylene) | 1,007.63 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2021 | PS/EPS (Polystyrene) | 3,244.91 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2021 | PVC (Polyvinyl Chloride) | 119.55 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2021 | Total | 17,078.46 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2022 | HDPE (High-Density Polyethylene) | 1,935.57 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2022 | LDPE/LLDPE (Low-Density Polyethylene) | 1,661.51 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2022 | Other (specify) | 4,984.53 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2022 | PET (Polyethylene Terephthalate) | 4,162.34 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2022 | PP (Polypropylene) | 1,010.61 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2022 | PS/EPS (Polystyrene) | 3,254.5 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2022 | PVC (Polyvinyl Chloride) | 119.9 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2022 | Total | 17,128.97 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2023 | HDPE (High-Density Polyethylene) | 1,945.52 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2023 | LDPE/LLDPE (Low-Density Polyethylene) | 1,670.04 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2023 | Other (specify) | 5,010.13 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2023 | PET (Polyethylene Terephthalate) | 4,183.72 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2023 | PP (Polypropylene) | 1,015.8 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2023 | PS/EPS (Polystyrene) | 3,271.22 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2023 | PVC (Polyvinyl Chloride) | 120.52 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2023 | Total | 17,216.96 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2024 | HDPE (High-Density Polyethylene) | 1,955.28 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2024 | LDPE/LLDPE (Low-Density Polyethylene) | 1,678.43 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2024 | Other (specify) | 5,035.28 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2024 | PET (Polyethylene Terephthalate) | 4,204.72 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2024 | PP (Polypropylene) | 1,020.9 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2024 | PS/EPS (Polystyrene) | 3,287.64 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2024 | PVC (Polyvinyl Chloride) | 121.12 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2024 | Total | 17,303.38 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2025 | HDPE (High-Density Polyethylene) | 0 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2025 | LDPE/LLDPE (Low-Density Polyethylene) | 0 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2025 | Other (specify) | 0 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2025 | PET (Polyethylene Terephthalate) | 0 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2025 | PP (Polypropylene) | 0 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2025 | PS/EPS (Polystyrene) | 0 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2025 | PVC (Polyvinyl Chloride) | 0 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Plastic Type | 2025 | Total | 0 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2015 | Commercial Organisations | 7,701.8 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2015 | Fisheries Organisations | 85.58 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2015 | Households | 6,760.47 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2015 | Tourism Organisations | 2,567.27 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2016 | Commercial Organisations | 7,705.89 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2016 | Fisheries Organisations | 85.62 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2016 | Households | 6,764.06 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2016 | Tourism Organisations | 2,568.63 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2017 | Commercial Organisations | 7,702.48 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2017 | Fisheries Organisations | 85.58 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2017 | Households | 6,761.06 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2017 | Tourism Organisations | 2,567.49 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2018 | Commercial Organisations | 7,689.24 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2018 | Fisheries Organisations | 85.44 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2018 | Households | 6,749.44 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2018 | Tourism Organisations | 2,563.08 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2019 | Commercial Organisations | 7,670.12 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2019 | Fisheries Organisations | 85.22 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2019 | Households | 6,732.66 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2019 | Tourism Organisations | 2,556.71 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2020 | Commercial Organisations | 7,670.65 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2020 | Fisheries Organisations | 85.23 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2020 | Households | 6,733.13 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2020 | Tourism Organisations | 2,556.88 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2021 | Commercial Organisations | 7,685.31 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2021 | Fisheries Organisations | 85.39 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2021 | Households | 6,745.99 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2021 | Tourism Organisations | 2,561.77 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2022 | Commercial Organisations | 7,708.04 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2022 | Fisheries Organisations | 85.64 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2022 | Households | 6,765.94 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2022 | Tourism Organisations | 2,569.35 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2023 | Commercial Organisations | 7,747.63 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2023 | Fisheries Organisations | 86.08 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2023 | Households | 6,800.7 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2023 | Tourism Organisations | 2,582.54 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2024 | Commercial Organisations | 7,786.52 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2024 | Fisheries Organisations | 86.52 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2024 | Households | 6,834.84 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2024 | Tourism Organisations | 2,595.51 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2025 | Commercial Organisations | 0 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2025 | Fisheries Organisations | 0 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2025 | Households | 0 | tonnes | Derived |
| Total Plastic Waste Generated Separated by Industry | 2025 | Tourism Organisations | 0 | tonnes | Derived |
Methodology
Waste Generated · version 1
# waste_generated
More Detailed Plastic Waste Generated Data
Plastic Waste Generated from Households
Tonnes
PET (Polyethylene Terephthalate)
HDPE (High-Density Polyethylene)
PVC (Polyvinyl Chloride)
LDPE/LLDPE (Low-Density Polyethylene)
PP (Polypropylene)
PS/EPS (Polystyrene)
Other (specify)
Total
Plastic Waste Generated from Commercial organisations
Plastic Waste Generated from Tourism organisations
Plastic Waste Generated from Fisheries organisations
Calculations of Plastic Waste Generated
Sources and Raw Data
Waste Generated Data and Plastic Waste %
Source Link
Author
Year of Study
Waste Generated (kg/capita/y)
Plastic Waste Composition
Plastic Waste Free Islands: IUCN Plastic Waste National Level Quantification and Sectoral Material Flow Analysis
APWC (IUCN)
Initiative for Climate Action Transparency
ICAT
AVERAGE
% of Different Plastic Categories
Year of study
Year applied to:
https://iucn.org/sites/default/files/2023-12/iucn-pwfi-regional-report-pacific-final-for-web_compressed.pdf
IUCN
All years
% Split Between Waste Genereated from Different Sectors
https://iucn.org/sites/default/files/2023-08/fiji-country-overview-.pdf
Methodology
The data above shows two studies, which have conducted primary data collection on waste generation in Fiji. The data from these studies will be used to inform the Baseline Inventory.
To extrapolate the data and create total waste generated data from 2015-2025, the average of the waste generated (kg/capita/y) will be multiplied with the population data (gathered from the World Bank)
To extrapolate the data and create total plastic waste generated data from 2015-2025, the waste generated data (calculated above step) will be multiplied by the average plastic waste composition from the two studies.
To extrapolate the data and create the % of different plastic categories, the total plastic waste generated data will be multiplied by composition found in the IUCN (2021) study.
To extrapolate the data and create teh % split between different sectors, the total plastic waste generated data will be multiplied by the split found in the IUCN (2022) study.
Year
Population of Fiji
No Data
General waste
Total (Tonnes)
% of waste collected assumed to be plastics
Plastic waste %
% of different plastic categories
PET
HDPE
PVC
LDPE
PP
PS
Other
% split between waste collected from different sectors
Household
Commercial
Tourism
Fisheries
Limitations
The calculations and estimations for Waste Generated Data in Fiji does not consider the fact that the amount of waste generated per capita can change overtime. This is especially relevant in Fiji who has an increasing urban population and thus potentially has an increase in Waste Generated per Capita.